PB 301 B | PB 401 B | PB 501 B | PM 602 B | |
Ağırlık (Kg) | 320 | 500 | 800 | 1200 |
Ölçüler En x Boy (mm) | 900×550 | 1000×550 | 1400×550 | 1700×550 |
Yükseklik (mm) | 800 | 900 | 900 | 950 |
Kelepçe Açma Aralığı (mm) | 220 | 220 | 420 | 420 |
Kelepçe Kapama Aralığı (mm) | 0 | 0 | 100 | 100 |
Kelepçe Yağ Debisi Max. (l/dak) | 20 | 20 | 40 | 40 |
Kelepçe Yağ Basıncı Max.(bar) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Titreşim Kuvveti (Kg) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Titreşim Frekansı (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Vibratör Yağ Debisi (l/dak) | 45 | 60 | 100 | 100 |
Vibratör Yağ Basıncı (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 |
İş Makinası Büyüklüğü (Kg) | 3500-7000 | 5000-12000 | 10000-22000 | 15000-28000 |
Geri Basınç (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kazık Çakma Ataşmanı
Ürün Özellikleri
Ahşap kazık çakma gerekten iş durumlarında
Yapı bariyerleri için ahşap veya beton kazık çakma
Güneş paneli sistemi yapısı
Üzüm bağları ve meyve bahçeleri için ahşap kazık çakma
1.500 – 28.000kg ağırlığında Mini Yükleyici, Kazıcı Kepçe (Loader) ve Ekskavatörler için uygundur.