TEKNİK VERİLER | DMS 50 | DMS 95/2 | DMS 165 | DMS 210 | DMS 300 | DMS 400 | DMS 530 | DMS 950 | |
Enerji | Joule | 120 | 240 | 330 | 500 | 700 | 900 | 1080 | 1600 |
Frekans | c/min | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 900 | 900 | 900 |
Yağ Debi | l/min | 17-25 | 27-40 | 35-50 | 40-55 | 50-70 | 70-95 | 80-110 | 100-130 |
Basınç | bar | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 |
Ağırlık | kg | 60 | 95 | 165 | 210 | 300 | 400 | 530 | 950 |
Yükseklik | mm | 750 | 1000 | 1050 | 1200 | 1435 | 1455 | 1700 | 1830 |
Genişlik | mm | 125 | 130 | 165 | 190 | 205 | 225 | 235 | 280 |
Ekskavatör Ağırlığı | ton | 0,7-1,2 | 1,2-1,8 | 2-3 | 2,8-4,5 | 4-7 | 6-8,5 | 8-11 | 10-14 |
Hidrolik Kırıcı – Hafif Seri
Ürün Özellikleri
DMS Serisi hidrolik kırıcılar, bağlantı çubukları olmaksızın tek bir monoblok yapıda üretilir. Bu, onları geleneksel kırıcılara kıyasla daha güvenilir hale getirir, ayrıca parçalanması durumunda basit ve ekonomik olarak servis edilir. İki vulkanize poliüretan kabuk, monoblok metal kasadan izole ederek ses seviyesini ve titreşimleri azaltır.